Konečné pořadí 2015/2016
1. | Přední Kopanina | 30 | 19 | 6 | 5 | 83:35 | 63 | 0 | 0 |
2. | Bohemians Praha a.s. | 30 | 17 | 7 | 6 | 69:44 | 58 | 0 | 0 |
3. | Sokol Královice | 30 | 16 | 7 | 7 | 77:50 | 55 | 0 | 0 |
4. | Třeboradice | 30 | 17 | 2 | 11 | 73:51 | 53 | 0 | 0 |
5. | SK Zbraslav | 30 | 14 | 10 | 6 | 74:42 | 52 | 0 | 0 |
6. | Sokol Cholupice | 30 | 15 | 3 | 12 | 68:69 | 48 | 0 | 0 |
7. | ČAFC Praha | 30 | 13 | 7 | 10 | 66:67 | 46 | 0 | 0 |
8. | ABC Braník, o.s. | 30 | 14 | 4 | 12 | 53:56 | 46 | 0 | 0 |
9. | FC ZLIČÍN | 30 | 11 | 9 | 10 | 65:66 | 42 | 0 | 0 |
10. | Admira Praha „B“ | 30 | 12 | 6 | 12 | 67:67 | 42 | 0 | 0 |
11. | Uhelné sklady Praha | 30 | 12 | 4 | 14 | 71:61 | 40 | 0 | 0 |
12. | Motorlet „B“ | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:55 | 37 | 0 | 0 |
13. | UNION Vršovice | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:38 | 36 | 0 | 0 |
14. | FC Háje | 30 | 7 | 6 | 17 | 48:89 | 27 | 0 | 0 |
15. | Střešovice 1911 | 30 | 3 | 6 | 21 | 46:95 | 15 | 0 | 0 |
16. | Sokol Stodůlky | 30 | 2 | 7 | 21 | 29:94 | 13 | 0 | 0 |
Doma
1. | Přední Kopanina | 15 | 11 | 3 | 1 | 40:8 | 36 | 0 | 0 |
2. | Bohemians Praha a.s. | 15 | 11 | 3 | 1 | 45:21 | 36 | 0 | 0 |
3. | SK Zbraslav | 15 | 10 | 3 | 2 | 44:18 | 33 | 0 | 0 |
4. | Třeboradice | 15 | 11 | 0 | 4 | 49:28 | 33 | 0 | 0 |
5. | Motorlet „B“ | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:19 | 30 | 0 | 0 |
6. | FC ZLIČÍN | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:26 | 29 | 0 | 0 |
7. | Sokol Cholupice | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:31 | 29 | 0 | 0 |
8. | Sokol Královice | 15 | 8 | 4 | 3 | 38:18 | 28 | 0 | 0 |
9. | ČAFC Praha | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:33 | 24 | 0 | 0 |
10. | Admira Praha „B“ | 15 | 7 | 2 | 6 | 41:32 | 23 | 0 | 0 |
11. | ABC Braník, o.s. | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:24 | 21 | 0 | 0 |
12. | FC Háje | 15 | 6 | 3 | 6 | 34:36 | 21 | 0 | 0 |
13. | Uhelné sklady Praha | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:32 | 20 | 0 | 0 |
14. | UNION Vršovice | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:13 | 17 | 0 | 0 |
15. | Střešovice 1911 | 15 | 2 | 4 | 9 | 25:49 | 10 | 0 | 0 |
16. | Sokol Stodůlky | 15 | 0 | 5 | 10 | 14:47 | 5 | 0 | 0 |
Venku
1. Přední Kopanina | 15 | 8 | 3 | 4 | 43:27 | 27 | 0 | 0 |
2. Sokol Královice | 15 | 8 | 3 | 4 | 39:32 | 27 | 0 | 0 |
3. ABC Braník, o.s. | 15 | 8 | 1 | 6 | 27:32 | 25 | 0 | 0 |
4. Bohemians Praha a.s. | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:23 | 22 | 0 | 0 |
5. ČAFC Praha | 15 | 6 | 4 | 5 | 34:34 | 22 | 0 | 0 |
6. Uhelné sklady Praha | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:29 | 20 | 0 | 0 |
7. Třeboradice | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:23 | 20 | 0 | 0 |
8. SK Zbraslav | 15 | 4 | 7 | 4 | 30:24 | 19 | 0 | 0 |
9. UNION Vršovice | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:25 | 19 | 0 | 0 |
10. Sokol Cholupice | 15 | 6 | 1 | 8 | 31:38 | 19 | 0 | 0 |
11. Admira Praha „B“ | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:35 | 19 | 0 | 0 |
12. FC ZLIČÍN | 15 | 2 | 7 | 6 | 28:40 | 13 | 0 | 0 |
13. Sokol Stodůlky | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:47 | 8 | 0 | 0 |
14. Motorlet „B“ | 15 | 2 | 1 | 12 | 24:36 | 7 | 0 | 0 |
15. FC Háje | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:53 | 6 | 0 | 0 |
16. Střešovice 1911 | 15 | 1 | 2 | 12 | 21:46 | 5 | 0 | 0 |